Soupiska Předpřípravka A (2019) 2025/26
Hráči
| Jméno hráče | Věk |
|---|---|
| Damian Blažek | 6 let |
| Daniel Boicuk | 7 let |
| Tobiáš Borek | 7 let |
| Jan Čížek | 7 let |
| Matěj Dvořák | |
| Anežka Fejtková | 7 let |
| Samuel Fischer | 7 let |
| Pavel Gavlák | 6 let |
| Arvin Hanilec | 6 let |
| František Hrubeš | 7 let |
| František Hrůza | 7 let |
| Lukáš Hynek | 6 let |
| Jakub Jiras | 7 let |
| Jakub Koukola | |
| Vojta Kraft | |
| Adam Krupička | 7 let |
| Lukáš Křupka | 6 let |
| Jakub Látal | 6 let |
| Maksym Lazarovych | 7 let |
| Dominik Lhotka | 6 let |
| Pavel Lyko | 6 let |
| David Makedon Koňařík | 6 let |
| Martin Maršál | 6 let |
| Lukáš Matias | 7 let |
| Oliver Mechura | 7 let |
| Dominik Novák | 7 let |
| Edvard Plachý | 7 let |
| Jakub Urbančík | 6 let |
| Matyáš Vilímek | 6 let |
| Mikoláš Vosáhlo |
Tréninky:
Úterý: 17:00–18:30 – Háje T. – roh
Čtvrtek: 16:00–17:30 – UMT Schulhoffova