Soupiska Starší žáci A (2011) 2025/26
Polaři
| Jméno hráče | Věk |
|---|---|
| Daniel Bohdal | 14 let |
| Martin Čekajlo | 15 let |
| Antonín David | 14 let |
| Šimon Förster | 14 let |
| Šimon Horák | 14 let |
| Jakub Jelínek | 14 let |
| Jakub Klak | 14 let |
| Tomáš Kovanda | 14 let |
| Vojtěch Krámek | 14 let |
| Ondřej Malhocký | 14 let |
| Vít Mrzena | 14 let |
| Marek Nekula | 14 let |
| Minh Khang Nguyen | 14 let |
| Václav Novák | 14 let |
| Eduard Pacák | 14 let |
| Ondřej Pešek | 14 let |
| Saveliy Sokolov | 14 let |
| Jakub Suchánek | 14 let |
| Jan Tůma | 14 let |
| Pavel Tyminskyj | 14 let |
| Karel Uhlíř | 14 let |
| Šimon Valo | 14 let |
| Kryštof Vlach | 14 let |
| Štěpán Vlček | 14 let |
Tréninky:
Pondělí: 17:00 - 18:30 Háje UMT.
Úterý: 17:45 - 19:00 ZŠ Květnového vítězství
Středa: 17:30 - 19:00 Háje UMT.
Pátek: 17:00 – 18:30 Háje UMT.