TABULKA 2025/2026

 P. Tým Z V R P Skóre RG B
1 FC SLOVAN LIBEREC - mládež B 15 12 1 2 55:15 40 37
2 FK Náchod 15 10 3 2 53:23 30 33
3 FC Sellier & Bellot Vlašim 15 10 3 2 36:15 21 33
4 FK Čáslav 15 9 1 5 47:30 17 28
5 MFK Chrudim B 15 7 3 5 32:23 9 24
6 SK Sparta Kolín 15 7 2 6 32:39 -7 23
7 FA Jablonec B 15 6 3 6 35:32 3 21
8 RMSK "Cidlina" Nový Bydžov 15 6 3 6 29:30 -1 21
9 TJ Svitavy 15 6 1 8 34:40 -6 19
10 FC Slavia Hradec Králové 15 5 4 6 29:38 -9 19
11 FC Háje Jižní Město 15 5 1 9 30:33 -3 16
12 FK Benešov 15 5 1 9 32:41 -9 16
13 FK Orlicko 15 5 1 9 23:41 -18 16
14 SC XAVEROV HORNÍ POČERNICE 15 4 3 8 29:38 -9 15
15 FC Vrchlabí 15 4 1 10 24:52 -28 13
16 SK Vysoké Mýto 15 2 3 10 19:49 -30 9

Legenda tabulky

P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body

Tréninky:

Pondělí: 17:30 - 19:00 ZŠ Květnového vítězství

Úterý: 18:30 - 20:00 Háje UMT.

Středa: 19:00 - 20:30 Háje UMT.

Pátek: 18:30 - 20:00 Háje UMT.