TABULKA 2025/2026
| P. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | RG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK HOSTIVAŘ z.s. | 11 | 10 | 1 | 0 | 43:9 | 34 | 31 |
| 2 | AFK Slavoj Podolí Praha, z.s. | 11 | 9 | 1 | 1 | 30:10 | 20 | 28 |
| 3 | SK Dolní Chabry, z.s. | 11 | 8 | 0 | 3 | 30:18 | 12 | 24 |
| 4 | FC Háje Jižní Město, z.s. "B" | 11 | 7 | 1 | 3 | 36:28 | 8 | 22 |
| 5 | "SK Praga Vysočany, z.s." | 11 | 5 | 2 | 4 | 32:27 | 5 | 17 |
| 6 | SK Slovan Kunratice z.s. | 11 | 3 | 3 | 5 | 23:26 | -3 | 12 |
| 7 | SC Olympia Radotín z.s. | 11 | 4 | 0 | 7 | 23:32 | -9 | 12 |
| 8 | SK Střešovice 1911, z.s. "B" | 11 | 3 | 2 | 6 | 18:26 | -8 | 11 |
| 9 | Sportovní klub Modřany, z.s. | 11 | 3 | 1 | 7 | 26:36 | -10 | 10 |
| 10 | SK Ďáblice z.s. "B" | 11 | 3 | 1 | 7 | 21:36 | -15 | 10 |
| 11 | FK Union Strašnice z.s. | 11 | 2 | 1 | 8 | 17:36 | -19 | 7 |
| 12 | Fotbalový klub FC Zličín, z.s. | 11 | 1 | 3 | 7 | 12:27 | -15 | 6 |
Legenda tabulky
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
Tréninky:
Pondělí: 18:30 - 20:00 Háje UMT.
Úterý: 18:30 - 20:00 Háje UMT.
Středa: 18:30 - 20:00 ZŠ Květnového vítězství
Čtvrtek: 18:30 - 20:00 Háje UMT.