TABULKA 2025/2026

 P. Tým Z V R P Skóre RG B
1 SK Union Vršovice, z.s. 15 14 1 0 51:11 40 43
2 "SK Praga Vysočany, z.s." 15 11 2 2 41:18 23 35
3 FC Háje Jižní Město, z.s. 15 10 3 2 39:15 24 33
4 FK Čechie Dubeč, z.s. 15 9 3 3 45:21 24 30
5 XAVEROV HORNÍ POČERNICE, z.s. 15 7 4 4 33:23 10 25
6 FK VINOŘ 1928 z. s. 15 7 1 7 34:29 5 22
7 FK Újezd nad Lesy 15 7 0 8 25:31 -6 21
8 SK Ďáblice z.s. 15 6 2 7 31:29 2 20
9 SK VIKTORIA ŠTĚRBOHOLY 15 6 0 9 25:39 -14 18
10 ČAFC Praha z.s. 15 5 2 8 22:29 -7 17
11 TJ Sokol Královice, z.s. 15 4 4 7 32:36 -4 16
12 TJ Březiněves 15 4 3 8 29:39 -10 15
13 FK Union Strašnice z.s. 15 4 2 9 26:51 -25 14
14 Sokol Dolní Počernice z.s. 15 3 4 8 18:43 -25 13
15 Sportovní klub Libuš 838, z.s. 15 3 3 9 21:38 -17 12
16 SK Újezd Praha 4, z.s. "B" 15 2 2 11 22:42 -20 8

Legenda tabulky

P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body

Tréninky:

Středa: 19:00 - 20:30 Háje UMT.

Pátek: 18:30 - 20:00 Háje UMT.