TABULKA 2025/2026
| P. | Tým | Z | V | R | P | Skóre | RG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Union Vršovice, z.s. | 20 | 18 | 2 | 0 | 62:15 | 47 | 56 |
| 2 | "SK Praga Vysočany, z.s." | 20 | 16 | 2 | 2 | 60:23 | 37 | 50 |
| 3 | FC Háje Jižní Město, z.s. | 20 | 14 | 3 | 3 | 54:19 | 35 | 45 |
| 4 | FK Čechie Dubeč, z.s. | 20 | 12 | 3 | 5 | 58:28 | 30 | 39 |
| 5 | XAVEROV HORNÍ POČERNICE, z.s. | 20 | 10 | 4 | 6 | 45:33 | 12 | 34 |
| 6 | FK VINOŘ 1928 z. s. | 20 | 10 | 2 | 8 | 48:34 | 14 | 32 |
| 7 | FK Újezd nad Lesy | 20 | 9 | 0 | 11 | 34:42 | -8 | 27 |
| 8 | SK Ďáblice z.s. | 20 | 7 | 3 | 10 | 39:41 | -2 | 24 |
| 9 | SK VIKTORIA ŠTĚRBOHOLY | 20 | 8 | 0 | 12 | 33:51 | -18 | 24 |
| 10 | ČAFC Praha z.s. | 20 | 7 | 2 | 11 | 28:37 | -9 | 23 |
| 11 | TJ Sokol Královice, z.s. | 20 | 6 | 4 | 10 | 41:48 | -7 | 22 |
| 12 | Sokol Dolní Počernice z.s. | 20 | 5 | 4 | 11 | 28:54 | -26 | 19 |
| 13 | TJ Březiněves | 20 | 5 | 3 | 12 | 37:56 | -19 | 18 |
| 14 | FK Union Strašnice z.s. | 20 | 5 | 3 | 12 | 30:62 | -32 | 18 |
| 15 | Sportovní klub Libuš 838, z.s. | 20 | 4 | 3 | 13 | 31:57 | -26 | 15 |
| 16 | SK Újezd Praha 4, z.s. "B" | 20 | 4 | 2 | 14 | 31:59 | -28 | 14 |
Legenda tabulky
P - Pořadí
Z - Zápasy
V - Výhry
R - Remízy
P - Prohry
Skóre - vstřelené góly: obdržené góly
RG - Rozdíl gólů
B - Body
Tréninky:
Středa: 19:00 - 20:30 Háje UMT.
Pátek: 18:30 - 20:00 Háje UMT.